- 核心板
-
TI AM335X
NXP I.MX6
Allwinner A20
Rockchip RK3288
Samsung S5P4418
Atmel SAMA5D3X
- 評估板
-
TI AM335X
TI AM 3354郵票貼評估板 數(shù)字標(biāo)牌 帶殼 數(shù)字標(biāo)牌 不帶殼 TI AM 335X郵票貼 帶7寸屏 TI AM335X評估板帶7寸屏 TI AM335X評估板
NXP I.MX6
Allwinner A20
Rockchip RK3288
Samsung S5P4418
手持機(jī)
- 工業(yè)平板
-
NXP I.MX6
- 工業(yè)控制器
-
TI AM335X
- 配件產(chǎn)品
-
3寸屏
4寸屏
5寸屏
7寸屏
SD卡
電源
攝像頭

北京立薩科技有限公司
咨詢熱線:010-82488292
公司電話:010-82488292
公司傳真:010-82611646
企業(yè)郵箱:[email protected]
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街19號 新中關(guān)大廈B座南翼15層1507室
產(chǎn)品名稱:NXP I.MX6工業(yè)平板

?
名稱 | 型號 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?處理器 | ? ? ? ? ? ? ? ? 主頻 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?內(nèi)存 | ? ? ? ? ? ? ? ? 存儲 | ? ? ? ? ? ? ? ? 系統(tǒng) | ? ? ? ? ? ? ? ? 價格 | ||||||||||||||||||||||
配置1 | LST-PADIM6-4GD4GN10CL-100-IC-A | ? ? ? ? ? ? ? ? MCIMX6Q6AVT10AD/FCPBGA624 | ? ? ? ? ? ? ? ? 1G | ? ? ? ? ? ? ? ? 2GB,4G可選 | ? ? ? ? ? ? ? ? 2GB NAND | ? ? ? ? ? ? ? ? Linux ,android | ? ? ? ? ? ? ? ? . |
如需其他配置,請聯(lián)系客服改價!?
? ? c
? ? LST-Coreimx6q-A
? ? ? ? ? ? ? ? MCIMX6 ARM Cortex-A9 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
? | ? ? ? ? ? ? ? ? i.MX 6Quad | ? ? ? ? ? ? ? ? i.MX 6Dual | ? ? ? ? ? ? ? ? i.MX 6DualLite | ? ? ? ? ? ? ? ? i.MX 6Solo | |||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Package | ? ? ? ? ? ? ? ? 21x21mm, 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? CPU Speed (MHz) | ? ? ? ? ? ? ? ? 800, 825, 1000, 120F0 | ? ? ? ? ? ? ? ? 800,? 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Core Internal Memory | ? ? ? ? ? ? ? ? 256KB RAM? | ? ? ? ? ? ? ? ? 128KB RAM? | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? On-chip L2 (KB) | ? ? ? ? ? ? ? ? 1 MB unified I/D L2 cache, shared by quad core |
? ? ? ? ? ? ? ? 512 KB unified I/D L2 cache, shared by dual core |
|||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? External Memory Interface | ?DDR3-1066 LV-DDR3-1066 LPDDR2-1066 | ?DDR3-800 LV-DDR3-800 LPDDR2-800 | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Graphics | ?OpenGL ES 2.0 3D graphics accelerator with four shaders ?Up to 200 MT/s ?OpenCL support ?2D graphics accelerator ?Dedicated OpenVG 1.1 accelerator |
?OpenGL ES 2.0 3D graphics accelerator with one shader ?2D graphics accelerator |
|||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? OS Support | ? ? ? ? ? ? ? ? Linux, Android | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Display | Parallel display HDMI1.4 MIPI display Two LVDS displays Up to four displays ata time. | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Video input | ? ? ? ? ? ? ? ? Supports three video inputs | ? ? ? ? ? ? ? ? Supports two video inputs | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? SATA | ? ? ? ? ? ? ? ? SATAII, 3.0 Gbps | ? | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? I2C | ? ? ? ? ? ? ? ? Three I2C, supporting 400 kbps | ? ? ? ? ? ? ? ? Four I2C, supporting 400 kbps | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 10/100/1000 EMAC | ? ? ? ? ? ? ? ? one port Gigabit Ethernet Controller | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? USB 2.0 OTG + PHY | ? ? ? ? ? ? ? ? USB 2.0 OTG (Up to 480 Mbps),Three USB 2.0 (480 Mbps) hosts: | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Serial Ports | ? ? ? ? ? ? ? ? Five UARTs, up to 4.0 Mbps each,F(xiàn)our eCSPI (Enhanced CSPI) |
LST-PAD3354 ?10寸工業(yè)平板參數(shù)圖
?
? ? ? ? ? ? ? ? 項(xiàng)目 | ? ? ? ? ? ? ? ? 參數(shù) | ? ? ? ? ? ? ? ? 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? CPU | ? ? ? ? ? ? ? ? MCIMX6Q6AVT10AD (1GHz主頻)? Cortex-A9處理器 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 內(nèi)存 | ? ? ? ? ? ? ? ? 4GB | ? | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Flash | ? ? ? ? ? ? ? ? 2GB NAND? | ? |
? ? ? ? ? ? ? ? 項(xiàng)目? | ? ? ? ? ? ? ? ? 參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 網(wǎng)口 | ? ? ? ? ? ? ? ? 1路百兆接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? USB | ? ? ? ? ? ? ? ? 1路OTG,1路USB | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? UART | ? ? ? ? ? ? ? ? 2路UART | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? I2C | ? ? ? ? ? ? ? ? 3路 | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? MMC | ? ? ? ? ? ? ? ? 1路SD,最多支持4路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? PWM | ? ? ? ? ? ? ? ? 2路(最多支持4路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 顯示 | ? ? ? ? ? ? ? ? 2路LVDS,1路HDMI,1路RGB | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 音頻 | ? ? ? ? ? ? ? ? 1路I2S | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? SATA | ? ? ? ? ? ? ? ? SATAII, 3.0 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? KEY | ? ? ? ? ? ? ? ? 4路按鍵 | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? WIFI+藍(lán)牙模塊 | ? ? ? ? ? ? ? ? 1個WIFI藍(lán)牙模塊,共用一路USB總線 | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Cammera | ? ? ? ? ? ? ? ? 2路并行接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? miniPCIE | ? ? ? ? ? ? ? ? 1路miniPCIE接口 |
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 項(xiàng)目 | ? ? ? ? ? ? ? ? 參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 工作溫度 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?-0~70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 存儲環(huán)境溫度 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?-20~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 存儲環(huán)境濕度 | ? ? ? ? ? ? ? ? 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 機(jī)械尺寸 | ? ? ? ? ? ? ? ? 160mm x 115 mm,15mm | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? PCB規(guī)格 | ? ? ? ? ? ? ? ? 8層板設(shè)計(jì),沉金工藝,獨(dú)立的完整接地層,無鉛化工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 電源供電 | ? ? ? ? ? ? ? ? 5V | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 靜態(tài)系統(tǒng)功耗 | ? ? ? ? ? ? ? ? 約0.5W |
?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 類 別 | ? ? ? ? ? ? ? ? 名稱 | ? ? ? ? ? ? ? ? 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 開發(fā)環(huán)境 | ? ? ? ? ? ? ? ? Vmware-workstation | ? ? ? ? ? ? ? ? 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ubuntu-12-04 | ? ? ? ? ? ? ? ? 推薦32bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 燒寫鏡像 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 引導(dǎo)程序 | ? ? ? ? ? ? ? ? u-boot | ? ? ? ? ? ? ? ? 版本u-boot-209.08 | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? linux內(nèi)核 | ? ? ? ? ? ? ? ? Linux | ? ? ? ? ? ? ? ? 版本linux-3.0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 驅(qū)動程序 | ? ? ? ? ? ? ? ? USB HOST | ? | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? USB OTG | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Ethernet | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? SD | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? NandFlash | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Audio/mic | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? LCD/LVDS/HDMI Controller | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? camera | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? LED | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? PCIE | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? SATA | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 命令測試環(huán)境 | ? ? ? ? ? ? ? ? Ethernet | ? | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Audio/mic | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? camera | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? LED | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 測試代碼 | ? ? ? ? ? ? ? ? UART | ? |
? ? ? ? ? ? ? ? 類 別 | ? ? ? ? ? ? ? ? 名稱 | ? ? ? ? ? ? ? ? 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 開發(fā)環(huán)境 | ? ? ? ? ? ? ? ? Vmware-workstation | ? ? ? ? ? ? ? ? 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ubuntu-12-04 | ? ? ? ? ? ? ? ? 指定64bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 引導(dǎo)程序 | ? ? ? ? ? ? ? ? u-boot | ? ? ? ? ? ? ? ? 版本u-boot-209.08 | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Linux內(nèi)核 | ? ? ? ? ? ? ? ? Linux | ? ? ? ? ? ? ? ? 版本linux-3.0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 驅(qū)動程序 | ? ? ? ? ? ? ? ? USB HOST | ? | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? USB OTG | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Ethernet | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? SD | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? NandFlash | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Audio/mic | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? LCD/LVDS/HDMI Controller | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? camera | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? LED | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? PCIE | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? SATA | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Android | ? ? ? ? ? ? ? ? android 4.4.2 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 圖形測試環(huán)境 | ? ? ? ? ? ? ? ? Ethernet | ? | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Audio/mic | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? WIFI/BT | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? camera | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? 測試代碼 | ? ? ? ? ? ? ? ? UART | ? |
? ? ? ? ? ? ? ? 標(biāo)配 | ? ? ? ? ? ? ? ? 名稱 | ? ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)量 | ? ? ? ? ? ? ? ? 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主機(jī) |
? ? ? ? ? ? ? ? 1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 開發(fā)資料 |
? ? ? ? ? ? ? ? 1 | ? |
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 選配 | ? ? ? ? ? ? ? ? 名稱 | ? ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)量 | ? ? ? ? ? ? ? ? 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 電源 |
? | ? |
?
?
?
?
?
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
采購意向: | |
* 驗(yàn)證碼: |
|
文章推薦
- RK3288底板+核心板設(shè)計(jì)過程
- RK3288廣告機(jī)硬件和軟件調(diào)試心得
- 一款基于TI Sitara Cortex-A8 AM3358的嵌入式單板機(jī)
- BeagleBone產(chǎn)品采用了德州儀器推出的Sitara AM335x Cortex A8 ARM處理器
- 一個帶有HDMI視頻輸入的VS-RK3288方案
- 瑞芯微vs-rk3288方案定制Android 開發(fā)板
- RK3288在人臉識別上的應(yīng)用及外接雙路攝像頭
- 德州儀器(TI)工業(yè)以太網(wǎng)解決方案
- AM335x ARM Cortex-A8處理器-TI DLP 3D打印機(jī)總體解決方案
- 瑞星微RK3288方案設(shè)計(jì)
- i.MX6Q Cortex-A9新一代智能平臺
- i.MX6Q車載全觸控智能管理終端解決方案
- AM3354嵌入式充電樁計(jì)費(fèi)控制單元主板方案
- 大聯(lián)大控股世平推出 TI 、NXP 多領(lǐng)域應(yīng)用人機(jī)交互平臺
- 強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)“心臟”,智能網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)詳解
- TI AM437x系列處理器為核心的嵌入式開發(fā)板Rico Board
- 如何用BB Black制作DAC系統(tǒng)
- 采用AM3352工控核心板進(jìn)行免疫熒光檢測儀解決方案
- 人機(jī)交互與TI Sitara處理器的產(chǎn)品性能介紹
- Rockchip RK3399 eMMc 的 DTS 配置說明
我要評論: | |
*內(nèi) 容: |
|
驗(yàn)證碼: |
|
共有0